Cautare
Credite
Economisire
Newsletter
Intrebari si Raspunsuri
Curs Valutar
Tipul produsului:
Banca:
Moneda:
Suma:
Perioada:
Comparatie
Nu aveti nici un produs in lista de comparatie. Puteti adauga compara produse accesand linkurile 'adauga in comparatie' din cadrul descrierii oricarui produs.
Indici Interbancari
3M 6M 12M
ROBOR 15.71 15.79 15.77
EURIBOR 4.153 4.214 4.271
LIBOR/EUR 4.321 4.388 4.458
LIBOR/USD 2.175 2.545 2.707
LIBOR/CHF 2.218 2.432 2.635
Publicitate

Curs valutar BNR

Cursul valutar este actualizat zilnic, imediat dupa ce acesta este publicat de catre Banca Nationala a Romaniei. Aceste date sunt furnizate in scop informativ, Creditori.ro neasumandu-si raspunderea pentru acuratetea lor.

Simbol Denumire 3 sep 2010 Variatie 2 sep 2010 1 sep 2010
EUR Euro 4.2796 +0.0180 4.2616 4.2636
USD Dolarul SUA 3.3328 +0.0125 3.3203 3.3335
CHF Francul elvetian 3.2808 -0.0013 3.2821 3.2901
XAU Gramul de aur 134.1950 +0.9870 133.2080 134.0120
AUD Dolarul australian 3.0341 +0.0153 3.0188 3.0200
BGN Leva bulgareasca 2.1882 +0.0092 2.1790 2.1800
CAD Dolarul canadian 3.1623 -0.0019 3.1642 3.1451
CZK Coroana ceha 0.1737 +0.0011 0.1726 0.1725
DKK Coroana daneza 0.5748 +0.0024 0.5724 0.5727
EGP Lira egipteana 0.5841 +0.0022 0.5819 0.5842
GBP Lira sterlina 5.1351 +0.0222 5.1129 5.1285
HUF Forintul maghiar 1.5068 +0.0067 1.5001 1.4893
JPY Yenul japonez 3.9478 +0.0048 3.9430 3.9641
MDL Leul moldovenesc 0.2749 +0.0012 0.2737 0.2757
NOK Coroana norvegiana 0.5429 +0.0030 0.5399 0.5354
PLN Zlotul polonez 1.0830 +0.0087 1.0743 1.0691
SEK Coroana suedeza 0.4603 +0.0026 0.4577 0.4565
TRY Noua lira turceasca 2.2125 +0.0138 2.1987 2.1876
XDR DST 5.0591 +0.0160 5.0431 5.0736

Evolutia principalelor valute pe piata monetara

Graficul de mai jos prezinta evolutia principalelor valute pe piata monetara in intervalul ultimelor 90 de zile. Este posibila selectarea unei anumite perioade pentru vizualizarea in detaliu a variatiilor din acel interval.

You need to upgrade your Flash Player