Cautare
Credite
Economisire
Newsletter
Intrebari si Raspunsuri
Curs Valutar
Tipul produsului:
Banca:
Moneda:
Suma:
Perioada:
Comparatie
Nu aveti nici un produs in lista de comparatie. Puteti adauga compara produse accesand linkurile 'adauga in comparatie' din cadrul descrierii oricarui produs.
Indici Interbancari
3M 6M 12M
ROBOR 15.71 15.79 15.77
EURIBOR 4.153 4.214 4.271
LIBOR/EUR 4.321 4.388 4.458
LIBOR/USD 2.175 2.545 2.707
LIBOR/CHF 2.218 2.432 2.635
Publicitate

Curs valutar BNR

Cursul valutar este actualizat zilnic, imediat dupa ce acesta este publicat de catre Banca Nationala a Romaniei. Aceste date sunt furnizate in scop informativ, Creditori.ro neasumandu-si raspunderea pentru acuratetea lor.

Simbol Denumire 7 feb 2012 Variatie 6 feb 2012 3 feb 2012
EUR Euro 4.3483 +0.0063 4.3420 4.3467
USD Dolarul SUA 3.3088 -0.0207 3.3295 3.2988
CHF Francul elvetian 3.5982 +0.0003 3.5979 3.6071
XAU Gramul de aur 182.9970 -0.6180 183.6150 186.6330
AUD Dolarul australian 3.5699 +0.0097 3.5602 3.5328
BGN Leva bulgareasca 2.2233 +0.0032 2.2201 2.2225
CAD Dolarul canadian 3.3213 -0.0142 3.3355 3.3015
CZK Coroana ceha 0.1745 +0.0008 0.1737 0.1733
DKK Coroana daneza 0.5849 +0.0008 0.5841 0.5848
EGP Lira egipteana 0.5487 -0.0034 0.5521 0.5467
GBP Lira sterlina 5.2329 -0.0047 5.2376 5.2250
HUF Forintul maghiar 1.4907 +0.0095 1.4812 1.4936
JPY Yenul japonez 4.3123 -0.0338 4.3461 4.3266
MDL Leul moldovenesc 0.2778 +0.0011 0.2767 0.2787
NOK Coroana norvegiana 0.5703 -0.0009 0.5712 0.5678
PLN Zlotul polonez 1.0412 +0.0023 1.0389 1.0374
SEK Coroana suedeza 0.4929 -0.0002 0.4931 0.4915
TRY Noua lira turceasca 1.8857 -0.0009 1.8866 1.8859
XDR DST 5.1256 -0.0157 5.1413 5.1464

Evolutia principalelor valute pe piata monetara

Graficul de mai jos prezinta evolutia principalelor valute pe piata monetara in intervalul ultimelor 90 de zile. Este posibila selectarea unei anumite perioade pentru vizualizarea in detaliu a variatiilor din acel interval.

You need to upgrade your Flash Player