Cautare
Credite
Economisire
Newsletter
Intrebari si Raspunsuri
Curs Valutar
Tipul produsului:
Banca:
Moneda:
Suma:
Perioada:
Comparatie
Nu aveti nici un produs in lista de comparatie. Puteti adauga compara produse accesand linkurile 'adauga in comparatie' din cadrul descrierii oricarui produs.
Indici Interbancari
3M 6M 12M
ROBOR 15.71 15.79 15.77
EURIBOR 4.153 4.214 4.271
LIBOR/EUR 4.321 4.388 4.458
LIBOR/USD 2.175 2.545 2.707
LIBOR/CHF 2.218 2.432 2.635
Publicitate

Curs valutar BNR

Cursul valutar este actualizat zilnic, imediat dupa ce acesta este publicat de catre Banca Nationala a Romaniei. Aceste date sunt furnizate in scop informativ, Creditori.ro neasumandu-si raspunderea pentru acuratetea lor.

Simbol Denumire 10 mar 2010 Variatie 9 mar 2010 8 mar 2010
EUR Euro 4.0981 -0.0026 4.1007 4.0939
USD Dolarul SUA 3.0163 -0.0047 3.0210 3.0007
CHF Francul elvetian 2.8014 -0.0021 2.8035 2.7976
XAU Gramul de aur 109.0460 +0.3680 108.6780 109.4200
AUD Dolarul australian 2.7618 +0.0227 2.7391 2.7340
BGN Leva bulgareasca 2.0954 -0.0013 2.0967 2.0932
CAD Dolarul canadian 2.9381 +0.0040 2.9341 2.9183
CZK Coroana ceha 0.1598 +0.0002 0.1596 0.1597
DKK Coroana daneza 0.5507 -0.0003 0.5510 0.5501
EGP Lira egipteana 0.5509 -0.0002 0.5511 0.5473
GBP Lira sterlina 4.4901 -0.0263 4.5164 4.5447
HUF Forintul maghiar 1.5341 +0.0019 1.5322 1.5377
JPY Yenul japonez 3.3354 -0.0304 3.3658 3.3214
MDL Leul moldovenesc 0.2374 +0.0005 0.2369 0.2347
NOK Coroana norvegiana 0.5103 +0.0011 0.5092 0.5096
PLN Zlotul polonez 1.0583 +0.0033 1.0550 1.0561
SEK Coroana suedeza 0.4217 +0.0000 0.4217 0.4225
TRY Noua lira turceasca 1.9618 -0.0004 1.9622 1.9579
XDR DST 4.6188 +0.0218 4.5970 4.6141

Evolutia principalelor valute pe piata monetara

Graficul de mai jos prezinta evolutia principalelor valute pe piata monetara in intervalul ultimelor 90 de zile. Este posibila selectarea unei anumite perioade pentru vizualizarea in detaliu a variatiilor din acel interval.

You need to upgrade your Flash Player