Credite Volksbank Romania
Dobanda
6.7
Variabila
DAE
32.03
Aprox
Moneda
EUR
Comparatie
Indici Interbancari| 3M | 6M | 12M | |
| ROBOR | 15.71 | 15.79 | 15.77 |
| EURIBOR | 4.153 | 4.214 | 4.271 |
| LIBOR/EUR | 4.321 | 4.388 | 4.458 |
| LIBOR/USD | 2.175 | 2.545 | 2.707 |
| LIBOR/CHF | 2.218 | 2.432 | 2.635 |
Credite Volksbank Romania